工程中心开放基金项目设立情况
序号 | 课题名称 | 起止时间 | 经费 (万元) |
专业实验室依托单位 | 责任主管 | 院外承担单位及承担人 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 铁路客运站安全运行环境跨模态感知及风险预警研究 | 2023.8-2025.8 | 25 | 电子所 | 彭凯贝 | 曲延云 厦门大学 |
2 | 基于计算机视觉的接触网异物智能识别模型研究 | 2023.8-2024.8 | 20 | 电子所 | 代明睿 | 石平刚 济南局、 王方圆 中科院自动化所 |
3 | 基于复杂适应系统理论的智能高铁系统多主体协同机制研究 | 2023.9-2024.12 | 40 | 电子所 | 杨柳 | 孟令云 北京交通大学 |
4 | 城轨不同运行状态下靴轨动态振动-热特性研究 | 2024.1-2025.12 | 40 | 标准所 | 邢彤 | 余志强 石家庄铁道大学 |
5 | 基于激光雷达的隧道开挖面塌落监测技术研究 | 2023.10-2024.12 | 35 | 铁建所 | 安哲立 | 王彦平 北方工业大学 |
6 | 红层泥岩化学改良土劣化机理及关键控制技术研究 | 2023.10-2025.12 | 35 | 铁建所 | 陈锋 | 袁胜洋 西南交通大学 |
轮轨开放合作创新基金项目统计表
序号 | 项目名称 | 类型 | 起止时间 | 主持单位 | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 轮轨高频冲击下转向架构架疲劳损伤及寿命预测方法研究 | 轮轨开放合作创新基金 | 2022.12-2025.12 | 大连交通大学 | 王悦东 |
2 | 我国典型高速列车轮轨磨损系数图绘制及车轮状态镟修策略研究 | 2022.12-2025.12 | 研发中心 | 孙丽霞 | |
3 | 高速轮轨系统高频激励下轮轴疲劳损伤研究 | 2021.12-2024.12 | 研发中心 | 王文静 | |
4 | 时速400公里轮轨制动大蠕滑黏着机理研究 | 2021.12-2023.12 | 研发中心 | 常崇义 | |
5 | 低黏着条件下高速轮轨黏滑振动行为及轮轨损伤机理研究 | 2023.12-2026.12 | 研发中心 | 张卫华 | |
6 | 包覆式转向架车轮失圆和轴箱轴承早期故障诊断方法研究 | 2023.12-2026.12 | 研发中心 | 赵鑫 |